List of all members.
Public Attributes |
|
unsigned int | char_id |
|
unsigned int | base_exp |
|
int | zeny |
|
unsigned int | job_exp |
|
unsigned int | job_level |
|
unsigned int | bodystate |
|
unsigned int | healthstate |
|
unsigned int | effectstate |
|
int | virtue |
|
int | honor |
|
unsigned short | status_points |
|
unsigned int | hp |
|
unsigned int | max_hp |
|
unsigned short | sp |
|
unsigned short | max_sp |
|
unsigned short | speed |
|
unsigned short | class_ |
|
unsigned short | head_style |
|
unsigned short | weapon |
|
unsigned short | base_level |
|
unsigned short | skill_points |
|
unsigned short | head_bottom |
|
unsigned short | shield |
|
unsigned short | head_top |
|
unsigned short | head_mid |
|
unsigned short | head_color |
|
unsigned short | body_color |
|
char | name [24] |
|
unsigned char | str |
|
unsigned char | agi |
|
unsigned char | vit |
|
unsigned char | int_ |
|
unsigned char | dex |
|
unsigned char | luk |
|
unsigned char | char_slot |
|
unsigned char | hair_color |
|
unsigned short | can_rename |
|
char | map_name [MAP_NAME_LENGTH_EXT] |
|
unsigned int | delete_date |
|
unsigned int | robe |
The documentation for this struct was generated from the following file: